Träningstider

Tyresö Trollbäcken IBK säsongen 2011/2012

  Boka reservställ
  Idrottshallar
  Javatabell (alla)
  Lagledare
  Lagledarinfo (alla)
  Lathund protokoll
  Matchreferat (alla)
  Närvarokort
  Tidsschema
  Träningstider
  Träningstider Jul
  Träningstider Sommar
  Utbildning

     
  Serie   Ändra sorteringsordning   Dag   Tid Spelplats Fr.o.m. T.o.m.
DJ192S(B) Måndag 18:00-19:00 Bollmorahallen 2011-08-12 2012-06-30
DJ192S(B) Torsdag 20:30-22:00 Bollmorahallen 2011-08-12 2012-06-30
F01C Onsdag 16:45-18:00 Trollbäckshallen 2011-10-26 2012-04-25
F01C Torsdag 16:45-18:00 Bollmorahallen 2011-08-25 2012-04-26
F95 Måndag 18:00-19:00 Bollmorahallen 2011-08-12 2012-06-30
F95 Torsdag 20:30-22:00 Bollmorahallen 2011-08-12 2012-06-30
F971(A) Tisdag 16.15-18.00 Strandhallen 2011-09-01 2012-05-30
F971(A) Torsdag 19:30-21:00 Bollmorahallen 2011-09-01 2012-05-30
F972S Tisdag 19:30-21.15 Bollmorahallen 2009-09-05 2111-05-30
F982C Måndag 16:45-18:00 Bollmorahallen 2011-08-22 2012-04-30
F982C Torsdag 19:00-20_00 Bollmorahallen 2011-08-25 2012-04-30
H2 Tisdag 21:00-22:30 Strandhallen 2011-08-16 2012-03-31
H2 Torsdag 21:00-22:30 Strandhallen 2011-08-16 2012-03-31
P01H(A) Tisdag 17.00-18.30 Trollbäckshallen 2011-08-30 2012-04-30
P01H(A) Fredag 16.45-18.00 Strandhallen 2011-08-30 2012-04-30
P02I(B) Torsdag 16:30-17:30 Tyresö rackethall 2011-10-01 2012-04-30
P02I(B) Söndag 10:00-11:00 Strandhallen 2011-10-01 2012-04-30
P02K(A) Torsdag 16:30-17:30 Tyresö rackethall 2011-10-01 2012-04-30
P02K(A) Söndag 10:00-11:00 Strandhallen 2011-10-01 2012-04-30
P04(B) Lördag 10:00-11:00 Strandhallen 2011-12-01 2012-04-30
P05 Lördag 09:00-10:15 Strandhallen 2011-09-01 2012-06-30
P05 Söndag 09:00-10:15 Strandhallen 2011-09-01 2012-06-30

*) träning ojämna veckor            **) träning jämna veckor.

OBS! Det lag som har de sista träningstiderna/dag enligt ovan,
ansvarar för att sargen plockas ner och placeras på rätt plats.

Vid vissa tillfällen kan träningstider på söndagar falla bort
om matchtiden på lördagar inte räcker.