Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 44 | 17 | 28 |
|
13 | 7 | 3 | 3 | 62 | 50 | 12 | 24 |
|
13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 48 | 11 | 24 |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 57 | 56 | 1 | 23 |
|
13 | 7 | 1 | 5 | 60 | 49 | 11 | 22 |
|
13 | 6 | 0 | 7 | 71 | 58 | 13 | 18 |
|
13 | 6 | 0 | 7 | 60 | 58 | 2 | 18 |
|
13 | 5 | 1 | 7 | 55 | 67 | -12 | 16 |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 43 | 61 | -18 | 11 |
|
13 | 2 | 0 | 11 | 49 | 86 | -37 | 6 |
Kommentarer