Djurgårdens IF IBS

Tyresö Trollbäcken IBK

Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Allsvenskan Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 89 | 26 | 63 | 27 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 70 | 34 | 36 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 77 | 50 | 27 | 23 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 54 | 43 | 11 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 56 | -3 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 54 | -1 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 52 | 56 | -4 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 42 | 75 | -33 | 9 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 46 | 67 | -21 | 8 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 49 | 58 | -9 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 43 | 66 | -23 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 28 | 71 | -43 | 3 |
Kommentarer