Tyresö Trollbäcken IBK HJ1
Väsby AIK (A) INSTÄLLD
Samling
14:15
Det behövs 3st i sekretariatet. Skriv i kallelsen:
1st Tidtagning
1st Matchprotokoll
1st Live-rapportering
1st Tidtagning
1st Matchprotokoll
1st Live-rapportering
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 10 | 3 | 3 | 114 | 65 | 49 | 33 |
|
15 | 8 | 3 | 4 | 107 | 81 | 26 | 27 |
|
16 | 8 | 3 | 5 | 73 | 69 | 4 | 27 |
|
16 | 7 | 3 | 6 | 72 | 83 | -11 | 24 |
|
15 | 7 | 1 | 7 | 81 | 80 | 1 | 22 |
|
15 | 7 | 0 | 8 | 75 | 94 | -19 | 21 |
|
16 | 5 | 3 | 8 | 95 | 99 | -4 | 18 |
|
15 | 4 | 2 | 9 | 68 | 94 | -26 | 14 |
|
16 | 3 | 4 | 9 | 72 | 92 | -20 | 13 |
Kommentarer