Nacka Wallenstam IBK (B)
Tyresö Trollbäcken IBK C
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 55 | 19 | 36 | 14 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 18 | 27 | 14 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 60 | 30 | 30 | 12 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 18 | 22 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 44 | 0 | 10 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 45 | 36 | 9 | 9 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 60 | -33 | 7 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 102 | -91 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer