7. William Ågren
 
				7. William Ågren
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2010 A (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2010 B Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2011 B Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2012 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2010 A Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2010 B Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2011 B Södra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2011 A Södra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårlätt Södra 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd 10 Svårlätt (L) Södra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Blå Medellätt C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Blå Medellätt D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					