Tyresö Trollbäcken IBK
FBI Tullinge (A)
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 C Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 26 | 10 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 18 | 20 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 5 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 35 | -23 | 1 |
Kommentarer