Tungelsta IF

Tyresö Trollbäcken IBK DJ2

Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 2 | 84 | 37 | 47 | 41 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 93 | 41 | 52 | 35 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 70 | 41 | 29 | 35 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 75 | 61 | 14 | 31 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 44 | 8 | 28 | |
17 | 5 | 2 | 10 | 49 | 82 | -33 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 35 | 14 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 53 | -13 | 13 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 56 | 78 | -22 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 43 | 86 | -43 | 11 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 38 | 91 | -53 | 4 |
Kommentarer