Tyresö Trollbäcken IBK 08/09 C
Järfälla Bele IBK
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2008/2009 C (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer