29. Vilmer Strandberg Edgardh
 
				29. Vilmer Strandberg Edgardh
| Position | Forward | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2009 A (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 USM Pojkar Grupp 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2010 A (Stockholm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2009 A Södra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2010 A Södra | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 15 Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					