4. Olle Hovbrandt
 
				4. Olle Hovbrandt
| Position | Back | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan F HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 B.I.S Herrjunior grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 2 södra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrjuniorer division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrjuniorer division 2 mellersta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 USM Pojkar 16 Grupp 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					