6. Melvin Djäken
 
				6. Melvin Djäken
| Position | Center | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2009 A (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 USM Pojkar Grupp 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan F HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2009 A Södra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2010 A Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 15 Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					