27. Vilgot Norling
 
				27. Vilgot Norling
| Position | Forward | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 USM Pojkar Grupp 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan F HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2009 A Södra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 15 Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					