26. Vilde Ljungberg
 
				26. Vilde Ljungberg
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2009 A Södra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 15 Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Södra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					